2024年县级集中式水源地(白云庄)8月监测结果
来源:本网 发布时间:2024-08-20 09:14:52
字体大小: 大 中 小 浏览次数:-
监测点位:白云庄
监测频次:每月监测
监测日期:2024年8月5日
评价标准:地表水环境质量标准(GB3838-2002)表1中Ⅱ类标准及表2集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准
监测结果:达标
序号 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况 |
1 | 水温 | ℃ | 30.8 | --- | --- |
2 | pH值 | --- | 7.8 | 6-9 | 达标 |
3 | 溶解氧 | mg/L | 6.78 | ≥6 | 达标 |
4 | 电导率 | µS/cm | 116 | --- | --- |
5 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.5 | 4 | 达标 |
6 | 化学需氧量(COD) | mg/L | 5 | 15 | 达标 |
7 | 五日生化需氧量(BOD5) | mg/L | 0.5L | 3 | 达标 |
8 | 氨氮(NH3-N) | mg/L | 0.067 | 0.5 | 达标 |
9 | 总磷(以P计) | mg/L | 0.06 | 0.1(湖库0.025) | 达标 |
10 | 总氮(湖、库,以N计) | mg/L | 1.07 | --- | --- |
11 | 铜 | mg/L | 0.05L | 1.0 | 达标 |
12 | 锌 | mg/L | 0.05L | 1.0 | 达标 |
13 | 氟化物(以F-计) | mg/L | 0.269 | 1.0 | 达标 |
14 | 硒 | mg/L | 0.0004L | 0.01 | 达标 |
15 | 砷 | mg/L | 0.0020 | 0.05 | 达标 |
16 | 汞 | mg/L | 0.00004L | 0.00005 | 达标 |
17 | 铬(六价) | mg/L | 0.005 | 0.05 | 达标 |
18 | 氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.05 | 达标 |
19 | 挥发酚 | mg/L | 0.002L | 0.002 | 达标 |
20 | 石油类 | mg/L | 0.02 | 0.05 | 达标 |
21 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.2 | 达标 |
22 | 硫酸盐(以SO42-计) | mg/L | 5.67 | 250 | 达标 |
23 | 氯化物(以Cl-计) | mg/L | 1.93 | 250 | 达标 |
24 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 0.965 | 10 | 达标 |
25 | 铁 | mg/L | 0.14 | 0.3 | 达标 |
26 | 锰 | mg/L | 0.02 | 0.1 | 达标 |
27 | 悬浮物 | mg/L | 4L | --- | --- |
28 | 铅 | mg/L | 0.001L | 0.01 | 达标 |
29 | 镉 | mg/L | 0.0001L | 0.005 | 达标 |
30 | 粪大肠菌群 | 个/L | 1400 | 2000 | 达标 |
31 | 硫化物 | mg/L | 0.01L | 0.1 | 达标 |
备注 | 现场添加保存剂,现场测定水温、pH值。监测结果小于最低检出限,按最低检出限报,并加注“L”。 |
附件下载: